Animal_Laws_Taiwan
4月 5, 2023 作者:rabies
類別: Animal_Laws_Taiwan
Comments Off
No. | Contents | Resources |
1 | Laws and regulations of rabies and pets (English) | Laws and Regulations Database, Taiwan |
Committee_2023
No. | Contents | Resources |
1 | 台灣2022年全年狂犬病發生紀錄 | 防檢局狂犬病第1季第1次諮詢委員會議 |
2 | 台灣狂犬病教育索引更新2023 | 防檢局狂犬病第1季第1次諮詢委員會議 |
3 | 當前美國狂犬病防疫政策重點摘要 | 防檢局狂犬病第1季第2次諮詢委員會議 |
4 | 苗栗縣發現鼬獾狂犬病新案例 | 防檢局狂犬病第1季第2次諮詢委員會議 |
5 | 狗ORV疫苗效力試驗報告 | 防檢局狂犬病第1季第2次諮詢委員會議 |
Committee_2022_諮詢委員會議報告案存查
No. | Contents | Resources |
1 | 美國CDC規定狂犬病疫苗注射時間表 | 防檢局狂犬病第1季策略研究諮詢委員會議 |
2 | 台灣鼬獾狂犬病非保毒動物之防疫政策 | 防檢局狂犬病第1季策略研究諮詢委員會議 |
3 | 台灣鼬獾狂犬病2013~2021疫情表 | 防檢局狂犬病第1季策略研究諮詢委員會議 |
4 | OIE狂犬病口服疫苗網路視訊會議_228 | 防檢局狂犬病第1季策略研究諮詢委員會議 |
5 | Mission Rabies出版投擲狂犬病口服疫苗技術 | 防檢局狂犬病第1季策略研究諮詢委員會議 |
6 | 美國犬會(AKC)推薦狗疫苗之注射計畫 | 防檢局狂犬病第2季策略研究諮詢委員會議 |
7 | 狂犬病市街毒對狗之致死機轉 | 防檢局狂犬病第2季策略研究諮詢委員會議 |
8 | 美國家犬咬死浣熊後處置方式 | 防檢局狂犬病第2季策略研究諮詢委員會議 |
9 | 蒙大拿州政府_家狗跨物種感染狂犬病處置 | 防檢局狂犬病第2季策略研究諮詢委員會議 |
10 | 十日齡之幼犬注射狂犬病疫苗之效果非常良好 | 防檢局狂犬病第2季策略研究諮詢委員會議 |
11 | OIE_2022年目標_增強獸醫師數位化機制 | 防檢局狂犬病第3季策略研究諮詢委員會議 |
12 | OIE_第88會期(2021年)第21號決議案_雙語 | 防檢局狂犬病第3季策略研究諮詢委員會議 |
13 | 世界動物衛生組織動物疾病入口網頁介紹 | 防檢局狂犬病第3季策略研究諮詢委員會議 |
15 | 世界狂犬病日台灣上傳8次活動紀錄 | 防檢局狂犬病第4季策略研究諮詢委員會議 |
16 | WOAH (OIE) 2022年國際視訊研討會報告 | 防檢局狂犬病第4季策略研究諮詢委員會議 |
STATISTICS
9月 27, 2020 作者:rabies
類別: statistics_統計報表
Comments Off
No. | Contents | Resources |
1 | Surveillance Ferret-badger Rabies 2013-2021 | APHIA, Ministry of Agriculture (MOA) |
2 | Surveillance Ferret-badger Rabies 2022 annual report | APHIA, Ministry of Agriculture (MOA) |
3 | Surveillance Ferret-badger Rabies 2023 monthly report | APHIA, Ministry of Agriculture (MOA) |
4 | Populations of dogs, cats and strays 2001-2021 (in Chinese) | Dept Animal Welfare, MOA |
Pet_Papers
9月 25, 2020 作者:rabies
類別: publication
Comments Off
No. | Contents | Resources |
1 | Taiwan Dog Population, household and strays | J. Chin. Soc. Anim. Sci. 2010. 39(3): 175-188. |
2 | Golden 14 days for adoption | Thai J Vet Med. 2011. 41(4): 433-437. |
3 | Shelter intake and euthanasia together | Thai J Vet Med. 2013. 43(1): 137-141. |
4 | Taiwan Household Cat Population | Thai J Vet Med. 2013. 43(2): 301-306. |
5 | Sterilization lowered overpopulation | J Animal Vet Advances 2014. 13(16): 1022-1026. |
6 | Assessment for animal welfare education | Animal Welfare 2015, 24: 223-228 |
ANSES-Nancy Taiwan twin project
11月 28, 2019 作者:rabies
類別: WOAH_Taiwan twin
Comments Off
No. | Contents | Resources |
1 | ANSES-Nancy Taiwan twin project (PDF) | Animal Health Research Institute |
2 | ANSES-Nancy Taiwan twin project (Web) | Animal Health Research Institute |
3 | ANSES-Nancy Taiwan twin project (bilingual) | Animal Health Research Institute |
Rabies_Papers
1月 11, 2017 作者:rabies
類別: publication
Comments Off
Manga Rabies
6月 21, 2012 作者:rabies
類別: Manga_Rabies
No. | Contents (內容) | English |
1 | 認識狂犬病大冒險-中文版漫畫 | Rabies comic 24 pages-cn (from APHIA) |
2 | 認識狂犬病大冒險-英文版漫畫 | Rabies comic 24 pages-en (from APHIA) |
3 | 狂犬病「二不一要」著色圖 |
Rabies coloring 1-Do & 2-Don’t (from APHIA) |
4 | 中文版狂犬病海報 |
Rabies Poster-Chinese version (from APHIA) |
5 | 英文版狂犬病海報 |
Rabies Poster-English version (from GARC) |